道县2022年农村危房改造83户公示名单表 |
||||||||
填表人: 股室审核人: 分管领导签字: 主要领导签字: | ||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 村组 | 身份证号码 | 预拨金额(元) | 贫困类别 | 改造类型 | 备注 |
1 | 寿雁 | 何清桂 | 深田村3组 | 4329231965*****136 | 10000.00 | 易返贫户 | 新建 | |
2 | 寿雁 | 李菊凤 | 东升村汪家6组 | 4329231950*****268 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
3 | 寿雁 | 蒋庆光 | 团结村斯屋岭5组 | 4329231954*****311 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
4 | 寿雁 | 孔祥安 | 十里桥二村涂家7组 | 4329231953*****116 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
5 | 审章塘乡 | 曾妹妹 | 永和村加六洲7组 | 4329231949*****529 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
6 | 审章塘乡 | 谢强学 | 永和村加六洲9组 | 4329231958*****51X | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
7 | 审章塘乡 | 谢盛次 | 永和村加六洲1组 | 4329231961*****510 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
8 | 审章塘乡 | 冯正球 | 井塘村送洲6组 | 4329231945*****059 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
9 | 审章塘乡 | 蒋启选 | 莲花宅6组 | 4329231956*****010 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
10 | 审章塘乡 | 何国文 | 鸭婆井村4组 | 4329231971*****018 | 10000.00 | 脱贫户 | 新建 | |
11 | 审章塘乡 | 蒋远和 | 福六田村9组 | 4329231961*****519 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
12 | 审章塘乡 | 周发德 | 冯家村2组 | 4329231949*****074 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
13 | 审章塘乡 | 冯德卫 | 冯家村8组 | 4329231956*****01X | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
14 | 审章塘乡 | 黄进宝 | 黄家村6组 | 4329231953*****011 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
15 | 审章塘乡 | 黄进东 | 黄家村5组 | 4329231957*****018 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
16 | 审章塘乡 | 黄军明 | 黄家村2组 | 4311241989*****090 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
17 | 审章塘乡 | 黄义和 | 黄家村3组 | 4329231973*****010 | 10000.00 | 监测户 | 新建 | |
18 | 审章塘乡 | 蒋良仙 | 向荣村5组 | 4329231963*****011 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
19 | 乐福堂乡 | 彭治春 | 清塘坪6组 | 4329231966*****919 | 10000.00 | 特困户 | 新建 | |
20 | 乐福堂乡 | 魏加稳 | 车江源村4组 | 4329231979*****290 | 10000.00 | 重灾户 | 新建 | |
21 | 乐福堂乡 | 刘忠仗 | 车龙村56号 | 4329231956*****972 | 10000.00 | 特困户 | 修缮 | |
22 | 乐福堂乡 | 何雪亮 | 八斗源村11组 | 4329231945*****238 | 10000.00 | 特困户 | 新建 | |
23 | 乐福堂乡 | 樊纯生 | 八斗源村2组 | 4329231974*****212 | 10000.00 | 重灾户 | 新建 | |
24 | 仙子脚 | 何仰满 | 洞尾村4组 | 4311241986*****036 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
25 | 仙子脚 | 何克信 | 洞尾村8组 | 4329231957*****853 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
26 | 仙子脚 | 熊开玉 | 洞尾村9组 | 43292319470*****897 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
27 | 仙子脚 | 欧阳维清 | 下白村3组 | 43292319731*****831 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
28 | 清塘 | 唐五学 | 月岩6组 | 4329231958*****119 | 10000.00 | 特困户 | 新建 | |
29 | 清塘 | 陈党宗 | 陈熊村5组 | 4329231959*****111 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
30 | 清塘 | 蒋光辉 | 棉竹源5组 | 4329231964*****118 | 10000.00 | 其他脱贫户 | 新建 | |
31 | 清塘 | 周真旺 | 棉竹源10组 | 4329231956*****173 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
32 | 清塘 | 廖家总 | 小坪村7组 | 4329231939*****176 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
33 | 清塘 | 廖森香 | 小坪村3组 | 4329231947*****139 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
34 | 清塘 | 王建达 | 棉竹源村 | 4311241991*****177 | 10000.00 | 其他脱贫户 | 新建 | |
35 | 清塘 | 唐兆强 | 达村居委会 | 4329231964*****193 | 10000.00 | 监测户 | 修缮 | |
36 | 营江 | 曾 好 | 濂南村2组 | 4311242005*****827 | 10000.00 | 特困户 | 新建 | |
37 | 营江 | 陈台祖 | 新屋村2组 | 4329231953*****455 | 10000.00 | 特困户 | 新建 | |
38 | 营江 | 何成庆 | 下汶村8组 | 4329231979*****41X | 10000.00 | 特困户 | 修缮 | |
39 | 营江 | 朱张文 | 午田村11组 | 4329231935*****41X | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
40 | 营江 | 田仰矿 | 阳乐田村1组 | 4329231974*****819 | 10000.00 | 特困户 | 新建 | |
41 | 营江 | 何来成 | 双桥村1组 | 4329231957*****815 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
42 | 营江 | 朱谁荣 | 午田村10组 | 4329231948*****417 | 10000.00 | 特困户 | 新建 | |
43 | 营江 | 何文明 | 濂南村9组 | 4329231970*****816 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
44 | 营江 | 曾运辉 | 濂南村3组 | 4329231957*****814 | 10000.00 | 特困户 | 新建 | |
45 | 营江 | 朱万红 | 午田村21组 | 4329231962*****418 | 10000.00 | 残疾户 | 新建 | |
46 | 桥头镇 | 黄一长 | 庄村4组 | 4329231953*****251 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
47 | 桥头镇 | 何登军 | 白竹田村2组 | 4329231968*****217 | 10000.00 | 监测户 | 新建 | |
48 | 梅花 | 刘见喜 | 仙田福村5组 | 4329231966*****752 | 10000.00 | 特困户 | 新建 | |
49 | 梅花 | 黄贵章 | 司空岩6组 | 4329231948*****627 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
50 | 梅花 | 李江珠 | 司空岩6组 | 4329231970*****824 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
51 | 梅花 | 沈处胜 | 廊洞村11组 | 4329231949*****618 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
52 | 梅花 | 沈铁盛 | 廊洞村11组 | 4329231958*****615 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
53 | 梅花 | 王写花 | 梅花村8组 | 4311241989*****647 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
54 | 梅花 | 何勇贤 | 宜新村老母宅3组 | 4329231965*****615 | 10000.00 | 易返贫户 | 新建 | |
55 | 梅花 | 蒋嫒易 | 廊洞村9组 | 4329231955*****627 | 10000.00 | 特困户 | 新建 | |
56 | 梅花 | 沈前胜 | 廊洞村7组 | 4329231951*****611 | 10000.00 | 特困户 | 新建 | |
57 | 梅花 | 汪东云 | 斯屋村10组 | 4329231948*****621 | 10000.00 | 脱贫户 | 新建 | |
58 | 梅花 | 刘三龙 | 仙田福村5组 | 4329231940*****619 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
59 | 梅花 | 周四妹 | 仙田福村4组 | 4329231934*****661 | 10000.00 | 脱贫户 | 新建 | |
60 | 梅花 | 蒋转新 | 蒋莫村8组 | 4329231951*****611 | 10000.00 | 特困户 | 新建 | |
61 | 梅花 | 何和林 | 贵头村6组 | 4329231946*****615 | 10000.00 | 特困户 | 新建 | |
62 | 梅花 | 吴昌娥 | 廊洞村5组 | 4329231948*****627 | 10000.00 | 因病因灾户 | 修缮 | |
63 | 东门 | 梁新跃 | 双塘村9组 | 4329231978*****117 | 10000.00 | 监测户 | 新建 | |
64 | 东门 | 唐焱 | 双塘村5组 | 4329231977*****118 | 10000.00 | 监测户 | 新建 | |
65 | 洪塘营乡 | 左仲秀 | 洪塘营村5组 | 4329231957*****715 | 10000.00 | 五保户 | 修缮 | |
66 | 柑子园镇 | 周明国 | 军民村2组 | 4329231969*****917 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
67 | 柑子园镇 | 陈祖岗 | 新屋场村 9组 |
4329231962*****91x | 10000.00 | 脱贫户 | 新建 | |
68 | 柑子园镇 | 邓明德 | 洲子上村5组 | 4329231935*****913 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
69 | 柑子园镇 | 陈美秀 | 欣荣村8组 | 4329231942*****926 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
70 | 柑子园镇 | 唐成明 | 内岭村1组 | 4329231948*****919 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
71 | 柑子园镇 | 朱享成 | 内岭村6组 | 4329231976******919 | 10000.00 | 易返贫户 | 新建 | |
72 | 柑子园镇 | 郭足任 | 五福村6组 | 4329231971*****5936 | 10000.00 | 低保户 | 修缮 | |
73 | 柑子园镇 | 叶承凤 | 柑子园村 | 4329231964*****22X | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
74 | 四马桥镇 | 彭自生 | 罗家山 | 4329231953*****215 | 10000.00 | 监测户 | 新建 | |
75 | 四马桥镇 | 罗学兵 | 西凤村 | 4329231957*****914 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
76 | 四马桥镇 | 黄万军 | 华山村 | 4329231967*****212 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
77 | 四马桥镇 | 魏玉权 | 塘坪村 | 4329231954*****917 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
78 | 蚣坝镇 | 邓荣成 | 豹岩村4组 | 4329231955*****490 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
79 | 蚣坝镇 | 李田义 | 长江圩村4组 | 4329231954*****317 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
80 | 蚣坝镇 | 王焕玉 | 莲花塘村5组 | 4329231938*****316 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
81 | 蚣坝镇 | 杨发明 | 夏柳村8组 | 4329231973*****319 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
82 | 蚣坝镇 | 胡明喜 | 石马神村1组 | 4329231945*****376 | 10000.00 | 五保户 | 新建 | |
83 | 蚣坝镇 | 杨波 | 长江圩村9组 | 4329231963*****331 | 10000.00 | 低保户 | 新建 | |
合计 | 830000.00 |
扫一扫在手机打开当前页