· 2025年永州市中小学教师资格定期注册工作提示    10-15      · 关于组织收看《开学第一课》的通知    09-01      · 国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》    08-18      · 一图读懂|湖南省初中学业水平体育与健康科目考试总体方案(试行)    05-26      · 教育部 人民日报社 全国少工委关于在全国中小学校开展2025年“学习新思想,做好接...    05-08      · 关于2025年县外初中毕业生到道县就读高一年级的考试报名通知    03-25      · 2025年中央一号文件发布!    02-24      · 有关2025年高考体检,通知公布!    12-24     
网站无障碍 |  适老版 |  设为首页  |  加入收藏 
公告公示
首页 > 政务公开 > 公告公示
道县2018年教师进城考试成绩公示
作者:  发布日期:2018-08-25  编辑:  来源:

 

道县2018年教师进城考试成绩公示
序号 报考类别 报考科目 性别 参加工作时间 现任教学校 学历 加分 考号 成绩 总成绩 备注
1 04初中 01语文 1998-09-01 梅花中学 本科 0.2 2018040101 82 82.2
2 04初中 01语文 1994-07-01 清塘中学 本科 0.5 2018040102 68 68.5
3 04初中 01语文 2010-08-22 白芒铺学区 本科 0.9 2018040103 88 88.9
4 04初中 01语文 2010-08-15 乐福堂学校 大专 0.9 2018040104 88.5 89.4
5 04初中 01语文 2013-08-15 道县六中 本科 0 2018040105 86 86
6 04初中 01语文 2000-09-01 审章塘学校 本科 0 2018040106 86 86
7 04初中 01语文 1998-06-30 道县六中 本科 0.2 2018040107 69 69.2
8 04初中 01语文 2012-08-01 车头学区 本科 0 2018040108 73 73
9 04初中 01语文 1998-09-01 白马渡中学 本科 0 2018040109 77 77
10 04初中 01语文 1997-08-23 四马桥中学 本科 1.2 2018040110 84 85.2
11 04初中 01语文 2014-08-15 新车学区 本科 0.2 2018040111 84 84.2
12 04初中 02数学 2014-08-30 道县六中 本科 0.2 2018040112 95 95.2
13 04初中 02数学 2000-09-01 道县六中 大专 0.9 2018040113 84 84.9
14 04初中 02数学 2013-09-01 道县六中 本科 0.5 2018040114 57 57.5
15 04初中 02数学 2005-08-15 道县四中 本科 0 2018040115 86 86
16 04初中 02数学 1996-07-01 柑子园中学 大专 0 2018040116 85 85
17 04初中 02数学 2013-08-27 审章塘学校 大专 0 2018040117 84 84
18 04初中 02数学 1993-07-01 清塘中学 本科 0.4 2018040118 97 97.4
19 04初中 02数学 1996-06-22 道县六中 本科 1.5 2018040119 84 85.5
20 04初中 02数学 1999-01-22 乐福堂学校 大专 0.2 2018040120 92 92.2
21 04初中 02数学 1999-08-22 白马渡中学 本科 0.5 2018040121 48 48.5
22 04初中 02数学 2010-07-01 新车中学 本科 0 2018040122 99 99
23 04初中 02数学 2000-07-23 白马渡中学 本科 0.2 2018040123 83 83.2
24 04初中 02数学 2014-08-28 白马渡中学 本科 0.2 2018040124 80 80.2
25 04初中 02数学 1998-06-21 道县三中 本科 0 2018040125 82 82
26 04初中 02数学 1997-07-01 午田学校 本科 0.4 2018040126 80 80.4
27 04初中 02数学 1991-07-01 道县六中 大专 0 2018040127 86 86
28 04初中 02数学 1998-09-01 道县四中 本科 0 2018040128 75 75
29 04初中 02数学 1997-07-01 白马渡中学 本科 0 2018040129 62 62
30 04初中 02数学 2010-08-15 新车学区 大专 0 2018040130 84 84
31 04初中 03英语 2013-08-25 柑子园中学 本科 0.4 2018040201 95 95.4
32 04初中 03英语 2011-08-15 梅花学区 本科 0.2 2018040202 91 91.2
33 04初中 03英语 1998-07-01 仙子脚学校 大专 0 2018040203 90.5 90.5
34 04初中 03英语 1992-07-01 祥霖铺中学 大专 0.2 2018040204 98 98.2
35 04初中 03英语 2014-09-01 道县六中 本科 0.2 2018040205 94 94.2
36 04初中 03英语 1997-09-01 白马渡中学 本科 0 2018040206 95 95
37 04初中 03英语 1998-09-01 白马渡中学 本科 0.7 2018040207 92 92.7
38 04初中 03英语 2013-09-01 下蒋学校 本科 0.7 2018040208 95 95.7
39 04初中 03英语 2000-07-29 道县六中 本科 0 2018040209 89 89
40 04初中 03英语 1998-09-01 道县四中 本科 0.7 2018040210 82 82.7
41 04初中 03英语 2015-08-26 白马渡中学 本科 0.2 2018040211 89 89.2
42 04初中 03英语 1998-09-01 道县六中 本科 0.4 2018040212 92.5 92.9
43 04初中 03英语 2006-08-28 四马桥中学 本科 0 2018040213 95 95
44 04初中 03英语 1997-09-01 清塘中学 大专 0.5 2018040214 97 97.5
45 04初中 03英语 1998-08-30 小甲中学 大专 0.5 2018040215 91 91.5
46 04初中 03英语 2012-09-01 油湘学校 本科 0.2 2018040216 94 94.2
47 04初中 03英语 2009-08-28 新车中学 本科 0 2018040217 83.5 83.5
48 04初中 03英语 2006-09-01 清塘中学 本科 0.2 2018040218 91 91.2
49 04初中 03英语 2008-08-01 道县三中 本科 0 2018040219 97 97
50 04初中 03英语 2008-09-01 道县三中 本科 0 2018040220 91 91
51 04初中 03英语 2012-08-23 杨家学区 本科 0 2018040221 81 81
52 04初中 03英语 2014-09-01 新车中学 本科 0.9 2018040222 93 93.9
53 04初中 03英语 2006-07-01 道县四中 本科 0.4 2018040223 90 90.4
54 04初中 04政治 1997-07-01 白马渡中学 本科 0 2018040224 92 92
55 04初中 04政治 1992-07-01 仙子脚学校 本科 0.7 2018040225 92 92.7
56 04初中 04政治 1994-09-01 清塘中学 大专 0 2018040226 93 93
57 04初中 04政治 1995-09-01 道县四中 本科 0 2018040227 83 83
58 04初中 04政治 1997-07-01 桥头中学 本科 0.5 2018040228 76 76.5
59 04初中 05历史 1997-07-22 白马渡中学 本科 0.4 2018040301 86 86.4
60 04初中 05历史 1996-07-01 道县六中 本科 0 2018040302 96 96
61 04初中 05历史 1995-07-01 新车中学 本科 0 2018040303 93 93
62 04初中 05历史 1997-09-01 道县六中 本科 0.2 2018040304 91 91.2
63 04初中 06地理 2015-08-25 小甲中学 本科 0 2018040305 92 92
64 04初中 06地理 1985-10-01 井塘中学 大专 0 2018040306 95 95
65 04初中 06地理 2014-08-16 小甲学区 大专 0.2 2018040307 91 91.2
66 04初中 06地理 1998-09-01 道县六中 本科 0 2018040308 94 94
67 04初中 06地理 2001-01-01 白马渡中学 本科 0 2018040309 95 95
68 04初中 06地理 1997-09-01 道县四中 本科 0 2018040310 93 93
69 04初中 06地理 1999-09-01 道县三中 本科 0 2018040311 0
70 04初中 07物理 1998-07-01 道县六中 本科 0.5 2018040312 64 64.5
71 04初中 07物理 1998-07-30 道县六中 本科 0.9 2018040313 91 91.9
72 04初中 07物理 1997-08-22 白马渡中学 本科 0.5 2018040314 89 89.5
73 04初中 07物理 1992-06-24 清塘学区 大专 0 2018040315 40 40
74 04初中 08化学 2007-08-30 会潭中学 本科 0.5 2018040316 76 76.5
75 04初中 08化学 1996-07-01 横岭中学 大专 0.7 2018040317 74 74.7
76 04初中 08化学 1998-07-01 祥霖铺中学 本科 0 2018040318 84 84
77 04初中 08化学 2012-08-16 午田学校 本科 0 2018040319 65 65
78 04初中 08化学 2007-09-01 清塘中学 本科 0 2018040320 76 76
79 04初中 09生物 1998-09-01 白马渡中学 本科 0.7 2018040321 94 94.7
80 04初中 09生物 2005-07-30 道县四中 本科 0.5 2018040322 85 85.5
81 04初中 09生物 1996-07-01 道县六中 本科 0.5 2018040323 97 97.5
82 04初中 09生物 2014-08-15 油湘学校 本科 0 2018040324 88 88
83 04初中 09生物 1998-09-01 道县四中 本科 0 2018040325 97 97
84 04初中 09生物 1999-09-01 道县四中 本科 0.7 2018040326 92 92.7
85 04初中 09生物 1998-09-01 寿雁学区 本科 0 2018040327 81 81
86 04初中 09生物 1998-07-23 道县三中 本科 0 2018040328 96 96
87 04初中 09生物 1998-08-15 会潭中学 本科 0.2 2018040329 83 83.2
88 05小学 01语文 2012-08-01 清塘学区 本科 0 2018050101 80 80
89 05小学 01语文 2014-09-01 清塘学区 本科 0 2018050102 75 75
90 05小学 01语文 2015-08-30 清塘学区 本科 0 2018050103 81 81
91 05小学 01语文 2013-08-18 白马渡学区 本科 0.4 2018050104 84.5 84.9
92 05小学 01语文 2013-08-15 清塘学区 本科 0 2018050105 80 80
93 05小学 01语文 2011-08-01 洪塘营学区 本科 0 2018050106 79 79
94 05小学 01语文 2013-07-01 祥霖铺学区 本科 0.2 2018050107 86 86.2
95 05小学 01语文 1999-09-01 岑江渡学区 大专 0.7 2018050108 86.5 87.2
96 05小学 01语文 2015-07-14 清塘学区 本科 0 2018050109 71.5 71.5
97 05小学 01语文 2014-08-28 柑子园学区 本科 0.2 2018050110 79 79.2
98 05小学 01语文 2010-08-01 井塘学区 大专 0 2018050111 86 86
99 05小学 01语文 2015-08-22 柑子园学区 本科 0.2 2018050112 82.5 82.7
100 05小学 01语文 2013-08-22 蚣坝学区后江桥小学 本科 1.6 2018050113 82.5 84.1
101 05小学 01语文 2013-08-01 蚣坝学区 本科 0 2018050114 83 83
102 05小学 01语文 1998-07-01 蚣坝学区 大专 0.2 2018050115 85.5 85.7
103 05小学 01语文 2013-08-22 久佳学区 本科 0 2018050116 76 76
104 05小学 01语文 2015-08-25 桥头学区 本科 0 2018050117 76.5 76.5
105 05小学 01语文 2014-08-05 蚣坝学区 本科 0 2018050118 84.5 84.5
106 05小学 01语文 2013-09-01 井塘学区 本科 1.4 2018050119 84.5 85.9
107 05小学 01语文 2013-08-15 寿雁学区 本科 0 2018050120 83 83
108 05小学 01语文 2013-08-15 油湘学校 本科 0 2018050121 82 82
109 05小学 01语文 2015-08-15 仙子脚学校 大专 0 2018050122 79 79
110 05小学 01语文 2013-08-25 沙田学区 本科 0 2018050123 70 70
111 05小学 01语文 2000-08-15 仙子脚学校 大专 0.9 2018050124 78.5 79.4
112 05小学 01语文 2015-08-15 月林学校 本科 0 2018050125 79.5 79.5
113 05小学 01语文 2015-09-01 杨家学区 本科 0 2018050126 82.5 82.5
114 05小学 01语文 2013-08-15 白马渡学区 本科 0 2018050127 85.5 85.5
115 05小学 01语文 2013-08-15 梅花学区 本科 1.5 2018050128 77.5 79
116 05小学 01语文 2000-08-15 白马渡学区 本科 0.2 2018050129 78 78.2
117 05小学 01语文 2014-08-15 四马桥学区 本科 0 2018050130 77.5 77.5
118 05小学 01语文 2013-09-01 白芒铺学区 本科 0 2018050201 81.5 81.5
119 05小学 01语文 2012-08-30 白芒铺学区 本科 0 2018050202 87.5 87.5
120 05小学 01语文 2013-08-16 上关学区龙江桥小学 本科 0.4 2018050203 81.5 81.9
121 05小学 01语文 2012-08-22 柑子园学区 本科 0.2 2018050204 85 85.2
122 05小学 01语文 2013-08-15 上关学区 本科 0 2018050205 74.5 74.5
123 05小学 01语文 1998-07-22 小甲学区 中专 1 2018050206 85.5 86.5
124 05小学 01语文 2012-08-30 白马渡学区 本科 0 2018050207 72.5 72.5
125 05小学 01语文 2009-08-01 沙田学区 本科 0.2 2018050208 75.5 75.7
126 05小学 01语文 2012-08-17 车头学区 大专 0 2018050209 85.5 85.5
127 05小学 01语文 2015-09-22 下蒋学校 本科 0.4 2018050210 73 73.4
128 05小学 01语文 2015-08-23 新车学区 本科 0 2018050211 66.5 66.5
129 05小学 01语文 1998-09-01 祥霖铺学区 大专 0 2018050212 75 75
130 05小学 01语文 1995-07-20 蚣坝学区 大专 0.2 2018050213 83 83.2
131 05小学 01语文 1999-08-01 梅花学区 大专 0 2018050214 83.5 83.5
132 05小学 01语文 2013-07-29 四马桥学区 大专 0.2 2018050215 67.5 67.7
133 05小学 01语文 2015-08-23 寿雁学区 本科 0 2018050216 83.5 83.5
134 05小学 01语文 2010-08-01 四马桥学区 大专 0 2018050217 77.5 77.5
135 05小学 01语文 2010-01-23 白芒铺学区 本科 0.8 2018050218 75.5 76.3
136 05小学 01语文 1999-07-01 寿雁学区 大专 0.7 2018050219 86 86.7
137 05小学 01语文 2011-09-01 牛路口学区 本科 0.7 2018050220 86.5 87.2
138 05小学 01语文 2012-08-01 上关学区 本科 0 2018050221 73 73
139 05小学 01语文 2014-08-31 车头学区 本科 0 2018050222 70.5 70.5
140 05小学 01语文 2010-08-01 寿雁学区 本科 0 2018050223 81 81
141 05小学 01语文 1994-09-01 营江学校 大专 0.2 2018050224 60.5 60.7
142 05小学 01语文 2012-08-15 会潭学区 本科 1.9 2018050225 84.5 86.4
143 05小学 01语文 2012-08-15 清塘学区 本科 0 2018050226 90.5 90.5
144 05小学 01语文 2000-07-01 营江学校 大专 0.5 2018050227 80 80.5
145 05小学 01语文 2000-08-23 桥头学区 大专 0 2018050228 82.5 82.5
146 05小学 01语文 1999-07-01 牛路口学区 大专 0 2018050229 85 85
147 05小学 01语文 2012-08-01 寿雁学区 本科 0 2018050230 87.5 87.5
148 05小学 01语文 2001-08-15 清塘学区 中专 0.2 2018050301 88.5 88.7
149 05小学 01语文 2010-08-23 兴桥学区 本科 0.2 2018050302 82.5 82.7
150 05小学 01语文 2013-08-30 兴桥学区 本科 0 2018050303 80.5 80.5
151 05小学 01语文 2014-08-16 月林学校 本科 0 2018050304 72.5 72.5
152 05小学 01语文 1996-07-01 杨家学区 大专 0.9 2018050305 76.5 77.4
153 05小学 01语文 2015-08-23 新车学区 本科 0.5 2018050306 79 79.5
154 05小学 01语文 2014-08-23 审章塘学校 本科 0.5 2018050307 84 84.5
155 05小学 01语文 1997-09-01 唐家学区 大专 0 2018050308 81 81
156 05小学 01语文 2018-08-23 唐家学区 本科 0 2018050309 66.5 66.5
157 05小学 01语文 2012-06-25 小甲学区 本科 0 2018050310 78.5 78.5
158 05小学 01语文 2013-08-23 唐家学区 本科 0 2018050311 64.5 64.5
159 05小学 01语文 2015-08-20 白马渡学区 本科 0.2 2018050312 75 75.2
160 05小学 01语文 2006-09-01 寿雁学区 大专 0.7 2018050313 68.5 69.2
161 05小学 01语文 2013-08-23 唐家学区 本科 0 2018050314 84.5 84.5
162 05小学 01语文 2008-09-01 寿雁学区 本科 0 2018050315 80.5 80.5
163 05小学 01语文 2011-08-01 寿雁学区 本科 0 2018050316 84 84
164 05小学 01语文 2009-08-01 白芒铺学区 本科 0.2 2018050317 76.5 76.7
165 05小学 01语文 1999-07-01 杨家学区 中专 0 2018050318 86 86
166 05小学 01语文 2014-08-16 杨家学区 本科 0.2 2018050319 84 84.2
167 05小学 01语文 2000-07-01 青口学区 本科 0.7 2018050320 80.5 81.2
168 05小学 01语文 2000-07-31 梅花学区 大专 0.9 2018050321 81.5 82.4
169 05小学 01语文 2010-08-25 梅花学区 大专 0 2018050322 72 72
170 05小学 01语文 2012-08-15 仙子脚学校 大专 0 2018050323 77.5 77.5
171 05小学 01语文 2014-08-01 横岭学区 本科 0 2018050324 80 80
172 05小学 01语文 2012-08-26 审章塘学校 本科 0 2018050325 78.5 78.5
173 05小学 01语文 2012-08-23 唐家学区高枧小学 本科 0 2018050326 78.5 78.5
174 05小学 10音乐 2014-08-28 清塘学区 本科 0 2018050327 89 89
175 05小学 10音乐 2015-07-01 清塘学区 本科 0 2018050328 75 75
176 05小学 10音乐 2015-08-22 寿雁学区 本科 0 2018050329 72 72
177 05小学 10音乐 2013-09-01 下蒋学校 本科 0 2018050330 67 67
178 05小学 10音乐 2012-08-22 仙子脚学校 本科 0.9 2018050331 96 96.9
179 05小学 10音乐 2015-07-15 梅花学区 本科 0 2018050332 89 89
180 05小学 10音乐 2015-09-01 井塘学区 本科 0 2018050333 60 60
181 05小学 02数学 2015-08-15 清塘学区 本科 0 2018050401 95 95
182 05小学 02数学 2013-08-15 清塘学区 本科 0 2018050402 100 100
183 05小学 02数学 2012-08-25 桥头学区 本科 0.2 2018050403 83 83.2
184 05小学 02数学 2014-08-16 梅花学区 本科 0.2 2018050404 81 81.2
185 05小学 02数学 2014-09-01 祥霖铺学区 本科 0 2018050405 61 61
186 05小学 02数学 2013-08-20 柑子园学区 本科 0 2018050406 90 90
187 05小学 02数学 1995-07-03 蚣坝学区 大专 0 2018050407 82 82
188 05小学 02数学 2012-08-01 蚣坝学区 本科 0 2018050408 90 90
189 05小学 02数学 1992-09-01 乐福堂学校 大专 1.1 2018050409 95 96.1
190 05小学 02数学 2014-08-16 岑江渡学区 本科 0.7 2018050410 88 88.7
191 05小学 02数学 2015-06-30 乐福堂学校 本科 0 2018050411 76 76
192 05小学 02数学 2014-08-18 营江学校 本科 0.7 2018050412 73 73.7
193 05小学 02数学 1995-07-01 蚣坝学区 大专 1.4 2018050413 79 80.4
194 05小学 02数学 2012-08-20 久佳学区 本科 0 2018050414 100 100
195 05小学 02数学 2012-08-15 久佳学区 本科 0 2018050415 85 85
196 05小学 02数学 2001-07-01 白马渡学区 大专 0.7 2018050416 83 83.7
197 05小学 02数学 2007-08-15 白马渡学区 本科 0.9 2018050417 94 94.9
198 05小学 02数学 1984-08-26 柑子园学区 大专 0 2018050418 83 83
199 05小学 02数学 2009-08-15 井塘学区 大专 0 2018050419 98 98
200 05小学 02数学 2013-08-22 祥霖铺学区 本科 0 2018050420 95 95
201 05小学 02数学 2009-09-01 蚣坝学区 本科 0.2 2018050421 78 78.2
202 05小学 02数学 2013-09-01 下蒋学校 本科 0 2018050422 100 100
203 05小学 02数学 2011-08-15 寿雁学区 本科 0 2018050423 94 94
204 05小学 02数学 2012-08-25 沙田学区 大专 0 2018050424 83 83
205 05小学 02数学 2011-08-01 梅花学区 本科 0.2 2018050425 85 85.2
206 05小学 02数学 2011-08-15 仙子脚学校 本科 0.2 2018050426 84 84.2
207 05小学 02数学 2013-08-15 下蒋学校 本科 0.2 2018050427 95 95.2
208 05小学 02数学 2015-08-15 会潭学区 本科 0 2018050428 89 89
209 05小学 02数学 2015-08-15 会潭学区 本科 0 2018050429 76 76
210 05小学 02数学 2015-08-16 白芒铺学区 本科 1 2018050430 99 100
211 05小学 02数学 2013-08-15 四马桥学区 本科 0.2 2018050501 88 88.2
212 05小学 02数学 2014-08-22 会潭学区 本科 0.2 2018050502 91 91.2
213 05小学 02数学 2012-08-22 白芒铺学区 本科 0.2 2018050503 87 87.2
214 05小学 02数学 2013-08-22 清塘学区 本科 0 2018050504 68 68
215 05小学 02数学 2009-06-22 上关学区 本科 0 2018050505 78 78
216 05小学 02数学 2013-09-18 上关学区龙江桥小 大专 0 2018050506 50 50
217 05小学 02数学 1997-07-22 梅花学区 大专 0 2018050507 78 78
218 05小学 02数学 2000-09-01 清塘学区 中专 0.2 2018050508 92 92.2
219 05小学 02数学 2012-08-22 四马桥学区 本科 0.9 2018050509 91 91.9
220 05小学 02数学 2012-08-22 柑子园学区 大专 0 2018050510 38 38
221 05小学 02数学 2013-08-22 小甲学区 本科 0 2018050511 88 88
222 05小学 02数学 2013-08-20 青口学区 大专 0 2018050512 72 72
223 05小学 02数学 1995-07-09 寿雁学区 本科 0 2018050513 92 92
224 05小学 02数学 1997-08-16 小甲学区 中专 0.7 2018050514 89 89.7
225 05小学 02数学 2015-08-15 乐福堂学校 大专 0 2018050515 34 34
226 05小学 02数学 2012-08-31 祥霖铺学区 本科 0 2018050516 84 84
227 05小学 02数学 1999-09-22 清塘学区 大专 0 2018050517 87 87
228 05小学 02数学 1999-09-01 寿雁学区 大专 0 2018050518 82 82
229 05小学 02数学 2012-08-15 油湘学校 本科 0 2018050519 87 87
230 05小学 02数学 2010-08-01 油湘学校 本科 0 2018050520 77 77
231 05小学 02数学 2011-08-22 小甲学区 本科 0 2018050521 95 95
232 05小学 02数学 2013-08-15 蚣坝学区 大专 0.9 2018050522 94 94.9
233 05小学 02数学 2015-08-15 清塘学区 大专 0 2018050523 99 99
234 05小学 02数学 2015-08-24 新车中学 本科 0 2018050524 85 85
235 05小学 02数学 2014-08-15 四马桥学区 本科 0 2018050525 83 83
236 05小学 02数学 2010-09-01 久佳学区 大专 0 2018050526 96 96
237 05小学 02数学 2013-09-01 杨家学区 本科 0 2018050527 86 86
238 05小学 02数学 2014-08-23 杨家学区 本科 0.2 2018050528 98 98.2
239 05小学 02数学 1998-09-01 岑江渡学区 大专 0 2018050529 67 67
240 05小学 02数学 1993-07-01 白马渡学区 大专 0 2018050530 84 84
241 05小学 02数学 2014-08-26 牛路口学区 本科 0 2018050601 90 90
242 05小学 02数学 1999-07-01 杨家学区 大专 1.2 2018050602 98 99.2
243 05小学 02数学 2013-08-15 寿雁学区 本科 0 2018050603 36 36
244 05小学 02数学 2010-08-15 清塘学区 本科 0.4 2018050604 93 93.4
245 05小学 02数学 2013-08-26 清塘学区 大专 0 2018050605 82 82
246 05小学 02数学 2015-08-16 新车学区 本科 0 2018050606 83 83
247 05小学 02数学 1999-06-21 白马渡学区 本科 1.4 2018050607 53 54.4
248 05小学 02数学 2015-08-15 唐家学区 大专 0 2018050608 78 78
249 05小学 02数学 2012-09-01 祥霖铺学区 本科 0.7 2018050609 96 96.7
250 05小学 02数学 1999-07-01 唐家学区 大专 0.2 2018050610 85 85.2
251 05小学 02数学 1998-06-21 沙田学区 大专 1.4 2018050611 79 80.4
252 05小学 02数学 1998-07-01 白马渡学区 大专 0.5 2018050612 93 93.5
253 05小学 02数学 2015-09-01 牛路口学区 本科 0 2018050613 89 89
254 05小学 02数学 2005-09-01 牛路口学区 本科 0 2018050614 90 90
255 05小学 02数学 2011-09-01 兴桥学区 本科 0.2 2018050615 56 56.2
256 05小学 02数学 2001-01-23 四马桥学区 大专 0 2018050616 84 84
257 05小学 02数学 2011-08-30 四马桥学区 本科 0.9 2018050617 98 98.9
258 05小学 02数学 1990-07-01 新车学区 大专 0.4 2018050618 70 70.4
259 05小学 02数学 2010-09-01 寿雁学区 大专 0 2018050619 79 79
260 05小学 02数学 2015-08-15 唐家学区 本科 0 2018050620 64 64
261 05小学 11体育 2010-08-25 蚣坝学区 本科 0.9 2018050621 74 74.9
262 05小学 11体育 2015-08-22 白芒铺学区 本科 0 2018050622 79 79
263 05小学 11体育 2009-08-01 梅花学区 本科 0 2018050623 86 86
264 05小学 11体育 2008-08-15 寿雁学区 本科 0.5 2018050624 75 75.5
265 05小学 11体育 2011-08-26 兴桥学区 本科 0.4 2018050625 98 98.4
266 05小学 11体育 2010-08-23 寿雁学区 本科 0 2018050626 74 74
267 05小学 11体育 2015-08-16 新车学区 本科 0 2018050627 56 56
268 05小学 11体育 1994-06-26 久佳学区 大专 0 2018050628 76 76
269 05小学 11体育 2012-07-05 祥霖铺学区 大专 0 2018050629 46 46
270 05小学 11体育 2014-08-15 寿雁学区 本科 0 2018050630 79 79
271 05小学 03英语 2014-08-22 乐福堂学校 本科 0 2018050701 89 89
272 05小学 03英语 2009-08-27 久佳学区 本科 0 2018050702 90 90
273 05小学 03英语 2013-08-30 沙田学区 本科 0.2 2018050703 92 92.2
274 05小学 03英语 2015-08-29 桥林学校 大专 0 2018050704 89.5 89.5
275 05小学 03英语 2014-09-01 洪塘营学区 本科 0 2018050705 90 90
276 05小学 03英语 2013-08-22 久佳学区 本科 0 2018050706 84.5 84.5
277 05小学 03英语 2009-09-01 四马桥学区 本科 0 2018050707 91 91
278 05小学 03英语 2013-08-15 蚣坝学区后江桥小学 本科 1.2 2018050708 90 91.2
279 05小学 03英语 2014-08-22 蚣坝学区 大专 0.2 2018050709 85 85.2
280 05小学 03英语 2012-08-31 四马桥学区 本科 0 2018050710 92 92
281 05小学 03英语 2013-08-31 四马桥学区 本科 0 2018050711 92 92
282 05小学 03英语 2013-09-01 乐福堂学校 本科 0 2018050712 82 82
283 05小学 03英语 2006-07-01 蚣坝学区 本科 0 2018050713 81.5 81.5
284 05小学 03英语 2013-08-22 久佳学区 大专 0.2 2018050714 93 93.2
285 05小学 03英语 2013-08-20 青口学区 大专 0 2018050715 91 91
286 05小学 03英语 2013-08-16 蚣坝学区 本科 0 2018050716 92 92
287 05小学 03英语 2013-08-07 仙子脚学校 本科 0.2 2018050717 93 93.2
288 05小学 03英语 2012-08-22 仙子脚学校 本科 0.2 2018050718 83.5 83.7
289 05小学 03英语 2013-08-22 月林学校 本科 0.7 2018050719 86.5 87.2
290 05小学 03英语 2009-08-15 月林学校 本科 0.2 2018050720 0.2
291 05小学 03英语 2006-07-23 寿雁学区 大专 0 2018050721 92 92
292 05小学 03英语 2015-08-27 洪塘营学区 大专 0 2018050722 86.5 86.5
293 05小学 03英语 2012-08-15 上关学区 本科 0 2018050723 89 89
294 05小学 03英语 2013-08-25 祥霖铺学区 本科 0 2018050724 95 95
295 05小学 03英语 2015-08-15 会潭学区 本科 0 2018050725 91 91
296 05小学 03英语 2012-08-28 青口学区 本科 0 2018050726 88 88
297 05小学 03英语 2013-08-16 清塘学区 本科 0 2018050727 90 90
298 05小学 03英语 2009-08-30 清塘学区 大专 0 2018050728 95.5 95.5
299 05小学 03英语 2010-08-22 梅花学区 本科 0.5 2018050729 94 94.5
300 05小学 03英语 2012-08-26 久佳学区 本科 0.9 2018050730 86 86.9
301 05小学 03英语 2007-07-30 上关学区 本科 0 2018050801 86 86
302 05小学 03英语 2014-08-28 祥霖铺学区 本科 0 2018050802 93 93
303 05小学 03英语 2006-07-01 乐福堂学校 大专 1.6 2018050803 85 86.6
304 05小学 03英语 2015-08-30 白马渡学区 本科 0 2018050804 92 92
305 05小学 03英语 2009-08-15 牛路口学区 本科 0.9 2018050805 90 90.9
306 05小学 03英语 2007-08-23 岑江渡学区 本科 0.5 2018050806 86.5 87
307 05小学 03英语 2006-07-01 寿雁学区 本科 1.4 2018050807 89 90.4
308 05小学 03英语 2009-08-01 寿雁学区 本科 0 2018050808 84 84
309 05小学 03英语 2014-08-31 桥头学区 本科 0 2018050809 89 89
310 05小学 03英语 2007-08-01 寿雁学区 本科 0.9 2018050810 88.5 89.4
311 05小学 03英语 2006-08-31 白马渡学区 本科 1.9 2018050811 90 91.9
312 05小学 03英语 2015-09-01 白马渡学区 本科 0 2018050812 80.5 80.5
313 05小学 03英语 2012-08-23 桥头学区 本科 0.2 2018050813 82.5 82.7
314 05小学 03英语 2007-08-23 兴桥学区 本科 1.4 2018050814 88 89.4
315 05小学 03英语 2014-08-16 下蒋学校 本科 0.2 2018050815 88.5 88.7
316 05小学 03英语 2012-08-15 唐家学区 本科 0.2 2018050816 87.5 87.7
317 05小学 03英语 2013-08-01 白马渡学区 本科 0 2018050817 93 93
318 05小学 03英语 2014-08-20 唐家学区 本科 0 2018050818 91 91
319 05小学 03英语 2013-08-23 唐家学区 本科 0.2 2018050819 89 89.2
320 05小学 03英语 2014-08-25 祥霖铺学区 大专 0 2018050820 92 92
321 05小学 03英语 2008-09-01 寿雁学区 本科 0 2018050821 83 83
322 05小学 03英语 2013-08-23 午田学校 本科 0.2 2018050822 84 84.2
323 05小学 03英语 2006-08-26 岑江渡学区 大专 0.2 2018050823 88 88.2
324 05小学 03英语 2013-08-23 上关学区 本科 0 2018050824 80 80
325 05小学 03英语 2011-09-01 小甲学区 本科 0.2 2018050825 92 92.2
326 05小学 03英语 2015-08-15 乐福堂学校 本科 0 2018050826 95 95
327 05小学 12美术 2011-08-26 新车学区 本科 0 2018050827 75 75
328 05小学 12美术 2014-08-30 蚣坝学区后江桥小学 本科 0.9 2018050828 70 70.9
329 05小学 12美术 2015-08-22 小甲学区 本科 0 2018050829 72 72
330 05小学 12美术 2009-11-01 杨家学区 本科 0 2018050830 72 72
331 05小学 12美术 2007-09-01 寿雁学区 本科 0 2018050831 70 70
332 05小学 12美术 2011-08-31 新车中学 本科 0 2018050832 75 75
333 05小学 12美术 2015-08-23 青口学区 本科 0 2018050833 75 75
334 05小学 12美术 2013-08-01 道县三中 本科 0.2 2018050834 69 69.2
335 05小学 12美术 1998-07-01 道县四中 本科 2018050835 72 72

0