中央人民政府 湖南省人民政府 永州市人民政府
登录 注册 简体 繁体 RSS订阅
无障碍 | 适老版
您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 公示公告
分享到:
索引号: 4311240007/2023-00827 分类:  
发文机关: 道县农业农村局 发文日期: 2023-05-19
名称: 道县2022年稻油轮作试点项目翻耕补贴的公示
文号 :    
道县2022年稻油轮作试点项目翻耕补贴的公示
  • 2023-05-19 10:48
  • 来源: 道县农业农村局
  • 作者:道县农业农村局
  • 【字体:   

    道县2022年稻油轮作试点项目已完成实施,根据实施方案拟对承担实施试点项目的主体发放翻耕补贴。自原申报开展稻油轮作试点的实施主体共有172个,申报稻油轮作种植面积42735.6亩,经组织人员核查,有150个主体种植面积31796.5亩纳入补贴范围补贴,补贴标准80元/亩,补贴资金2543720元,现予以公示。欢迎社会各界予以监督,公示期内如有疑议,请以实名方式向道县农业农村局进行举报。

    公示时间:2023年5月19日至2022年5月26日

    举报电话:0746-5272130

                                                                                道县农业农村局

                                                                                2023年5月19日

2022年稻油水旱轮作试点项目主体面积公示表
序号 乡镇(街道) 行政村 水旱轮作主体 申报面积(亩) 核实面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
稻油 稻稻油 小计
1 柑子园 燕石洞村 马成好 385 385 340 80 27200
2 柑子园 军民村 朱远国 273 273 230 80 18400
3 柑子园 欣荣村 何善松 260 260 180 80 14400
4 柑子园 刘家村 刘斌 120 120 91 80 7280
5 柑子园 柑子园村 黄细兵 187 187 120 80 9600
6 白芒铺 何家村 何标生 436 436 392 80 31360
7 白芒铺 马垒村 杨成生 230 230 210 80 16800
8 白芒铺 白泥山村 赵爱丽 229 229 167 80 13360
9 桥头 石马山村 村委会 380 380 280 80 22400
10 桥头 鱼田村 王雪德 100 100 42 80 3360
11 桥头 鱼田村 村委会 700 700 400 80 32000
12 桥头 会潭村 村委会 600 600 200 80 16000
13 桥头 会潭村 何增平 60 60 60 80 4800
14 桥头 会潭村 严杰 260 260 200 80 16000
15 桥头 五建村 村委会 200 200 130 80 10400
16 桥头 白竹田村 村委会 120 120 120 80 9600
17 桥头 桥头居委会 何广放 64.5 64.5 64 80 5120
18 审章塘 沙子河村 村委会 258 258 252 80 20160
19 审章塘 永和村 村委会 206 206 202 80 16160
20 审章塘 审章塘社区 道县濂溪再生稻农民种植专业合作社 180 180 176 80 14080
21 审章塘 审章塘社区 蒋才庚 67.3 67.3 62 80 4960
22 白马渡 古木洞村 村委会 1000 1000 600 80 48000
23 白马渡 新团结村 村委会 1193.6 1193.6 500 80 40000
24 寿雁 太家村 村委会 241 241 235 80 18800
25 寿雁 太家村 周三星 100.1 100.1 96 80 7680
26 寿雁 社下村 周远生 454.4 454.4 446 80 35680
27 寿雁 社下村 周赵光 657 657 480 80 38400
28 寿雁 接龙头村 许珍基 110 110 94 80 7520
29 寿雁 高枧村 村委会 823.6 823.6 800 80 64000
30 寿雁 垒波岩村 村委会 436 436 390 80 31200
31 寿雁 潭福村 何小元 32.6 17.4 50 48 80 3840
32 寿雁 下龙洞村 杨玉良 60 60 48 80 3840
33 寿雁 安村 村委会 300 300 218 80 17440
34 寿雁 寿佛村 周建华 196 196 156 80 12480
35 寿雁 义家村 义莲桂 283.4 283.4 210 80 16800
36 寿雁 太家村 义莲桂 289.5 289.5 220 80 17600
37 寿雁 深田村 胡月保 52.3 52.3 50.5 80 4040
38 寿雁 深田村 胡文上 61.5 61.5 60 80 4800
39 寿雁 金家寨 刘昌清 162 162 153 80 12240
40 寿雁 大洞村 村委会 1000 1000 900 80 72000
41 寿雁 芽洞村 胡献礼 66 66 52 80 4160
42 寿雁 鲤鱼坝村 村委会 380 380 280 80 22400
43 寿雁 豪福村 蒋搞萍 66 66 50 80 4000
44 寿雁 新村 何颖吉 599 599 500 80 40000
45 寿雁 金家寨 向金桃 54.6 54.6 36 80 2880
46 乐福堂 圳头村 熊国良 306.9 306.9 97 80 7760
47 乐福堂 车江源村 村委会 116.3 116.3 54 80 4320
48 洪塘营 洞湖村 赖运姣 78.9 78.9 78 80 6240
49 洪塘营 洪塘营村 村委会 400 400 250 80 20000
50 横岭 横岭村 杨礼庚 84 84 80 80 6400
51 四马桥 塘坪村 村委会 243.8 243.8 180 80 14400
52 四马桥 鸡公神村 村委会 500 500 390 80 31200
53 东门 双塘村 唐茶恩 276 276 115 80 9200
54 东门 下关社区 李习友 153 153 108 80 8640
55 东门 新立村 潘华友 1300 1300 770 80 61600
56 东门 新立村 蒋付德 300 300 300 80 24000
57 祥霖铺 小盘村 蒋树旺 340 340 320 80 25600
58 祥霖铺 小盘村 陈群 35 35 30 80 2400
59 祥霖铺 小盘村 蒋求先 38.6 38.6 31 80 2480
60 祥霖铺 八家村 滕连娥 56 56 52 80 4160
61 祥霖铺 八家村 滕文先 40 40 36 80 2880
62 祥霖铺 郎龙村 何军庆 200 200 180 80 14400
63 祥霖铺 郎龙村 何军心 63 63 57 80 4560
64 祥霖铺 郎龙村 何茂生 120 120 92 80 7360
65 祥霖铺 桐溪尾村 李牛其 220 220 204 80 16320
66 祥霖铺 下蒋村 蒋定生 106 106 102 80 8160
67 祥霖铺 下蒋村 何帮成 60 60 54 80 4320
68 祥霖铺 下蒋村 蒋天成 53 53 36 80 2880
69 祥霖铺 常青村 杨华全 207.9 207.9 200 80 16000
70 祥霖铺 常青村 王运祥 165 165 130 80 10400
71 祥霖铺 常青村 陈得意 106 106 100 80 8000
72 祥霖铺 高坝洞村 邓素云 48 48 41 80 3280
73 祥霖铺 高坝洞村 熊林生 54 54 45 80 3600
74 祥霖铺 高坝洞村 李继伟 48 48 41 80 3280
75 祥霖铺 高坝洞村 唐勇学 58 58 49 80 3920
76 祥霖铺 高坝洞村 村委会 272 272 245 80 19600
77 祥霖铺 莫家湾 李玉明 68 68 64 80 5120
78 祥霖铺 大盘村 村委会 220 220 220 80 17600
79 祥霖铺 两河口村 村委会 979.2 979.2 979 80 78320
80 祥霖铺 向阳村 村委会 927 927 920 80 73600
81 祥霖铺 洞尾村 村委会 230 230 150 80 12000
82 祥霖铺 八家 朱森 88 88 82 80 6560
83 祥霖铺 上渡村 刘庚秀 51 51 45 80 3600
84 上关 七里岗村 陈好祥 150 150 110 80 8800
85 上关 红花村 唐爱华 150 60 210 198 80 15840
86 上关 齐心村 村委会 278 278 228 80 18240
87 上关 龙江桥村 李如河 80 120 200 50 80 4000
88 上关 龙江桥村 彭云峰 260 260 142 80 11360
89 上关 白石岩村 何正好 70 70 40 80 3200
90 营江 小洞 何才杰 85.2 85.2 71 80 5680
91 营江 濂南村 村委会 53.3 303.1 358.4 350 80 28000
92 营江 濂南村 唐前珠 65 65 61 80 4880
93 营江 正禾农场 黄日忠 100 100 100 80 8000
94 营江 双桥村 杨胜成 129 131 260 254 80 20320
95 营江 车边村 村委会 200 200 50 80 4000
96 营江 芒头寨村 村委会 645.7 645.7 636 80 50880
97 蚣坝 后江桥村 邓清荣 700 700 700 80 56000
98 蚣坝 沙仂江村 朱恩格 54 54 41 80 3280
99 蚣坝 夏柳村 唐金文 100 100 82 80 6560
100 蚣坝 长江圩村 杨高吉 108 108 82 80 6560
101 蚣坝 金鸡洞村 村委会 882.8 882.8 656 80 52480
102 蚣坝 长江圩村 村委会 1003.6 1003.6 980 80 78400
103 蚣坝 光家岭村 村委会 1142 1142 1096 80 87680
104 蚣坝 金星村 村委会 50 50 50 80 4000
105 蚣坝 兴桥村 村委会 90 90 90 80 7200
106 蚣坝 小塘复 村委会 90 90 90 80 7200
107 蚣坝 豹岩村 村委会 55 55 55 80 4400
108 蚣坝 石马神 村委会 80 80 80 80 6400
109 蚣坝 马家岭 村委会 68 68 68 80 5440
110 蚣坝 蚣坝居委会 村委会 48 48 48 80 3840
111 蚣坝 蚣坝居委会(沙仂江) 村委会 402 402 324 80 25920
112 蚣坝 石马神村 胡瑞政 200 200 123 80 9840
113 梅花 斜坡渡村 盘松莲 60 60 60 80 4800
114 梅花 车头村 周仁华 210 210 80 80 6400
115 梅花 仙田福村 刘要喜 260 260 190 80 15200
116 梅花 斜坡渡村 村委会 363.8 363.8 195 80 15600
117 梅花 石下渡村 吴耀荣 310 310 160 80 12800
118 梅花 蒋莫村 村委会 239.1 239.1 239 80 19120
119 富塘 大福社区 村委会 221.2 221.2 219 80 17520
120 富塘 塘背村 何友棋 133.9 133.9 125 80 10000
121 富塘 塘背村 何格花 87 87 82 80 6560
122 富塘 塘背村 何翠金 182.5 182.5 182 80 14560
123 富塘 春秋塘村 村委会 165 165 165 80 13200
124 富塘 上莫村 莫普星 100 100 90 80 7200
125 仙子脚 堡子岭 村委会 217.1 217.1 120 80 9600
126 仙子脚 岭背 熊立信 300 300 300 80 24000
127 仙子脚 石山脚 李树有 106 106 102 80 8160
128 仙子脚 罗敏 文时宝 85 85 40 80 3200
129 仙子脚 下坝洞 村委会 840 840 800 80 64000
130 仙子脚 白土塘 村委会 602.6 602.6 600 80 48000
131 仙子脚 车田洞村 村委会 80 80 46 80 3680
132 仙子脚 黄田岗 村委会 690 690 400 80 32000
133 仙子脚 塘头村 严杰 134.5 134.5 130 80 10400
134 万家庄 五洲社区 村委会 1460 1460 806 80 64480
135 万家庄 五一社区 村委会 1540 1540 845 80 67600
136 万家庄 沿河社区 村委会 210 210 140 80 11200
137 万家庄 七一村 廖和平 100 100 82 80 6560
138 万家庄 塘下村 朱登高 60 60 30 80 2400
139 万家庄 塘下村 朱女德 60 60 30 80 2400
140 万家庄 上洞社区 陆德财 120 120 106 80 8480
141 清塘 月岩村 周治政 210 210 172 80 13760
142 清塘 月岩村 唐良春 116 116 104 80 8320
143 清塘 月岩村 王德龙 57 57 48 80 3840
144 清塘 土墙村 朱苟星 150 150 52 80 4160
145 清塘 廖家村 胡献礼 52 52 52 80 4160
146 清塘 室家村 何继锤 130 130 130 80 10400
147 清塘 室家村 村委会 280 280 96 80 7680
148 清塘 楼田村 村委会 450 450 180 80 14400
149 清塘 楼田村 孟虎顺 260 260 170 80 13600
150 西洲街道 石厨头村 何华生 106 106 106 80 8480
13067.1 28199.7 41268.8 31796.5 80 2543720


扫一扫在手机打开当前页